本站首页 | 部门介绍 | 工作动态 | 工作简报 | 规章制度 | 政策法规 | 下载中心 | 网上报修 
通 知 公 告

宁波中穗招标有限公司关...
宁波工程学院2025年1月至...
宁波中穗招标有限公司关...
宁波中穗招标有限公司关...
宁波中穗招标有限公司关...
宁波中穗招标有限公司关...
宁波中穗招标有限公司关...
宁波中穗招标有限公司关...
 

 
 
通知公告  
 
2018年三季度宁波工程学院(部门)用电公示
2018-10-22 16:02 孙健 

学院(部门) 用电量(KW.H) 备注
7月 8月 9月 合计
电子与信息工程学院 64890   47246   55026   167162   东三东四楼
建筑与交通工程学院 48316   37276   40080   125672   实训中心一(8层西楼、4层中楼)、东一楼1至2层
杭州湾汽车学院 327240   203520   279240   810000   杭州湾校区(含教学、科研、图书馆、生活、后勤)
材料与化学工程学院 144532   107213   112036   363781   实训中心一12层东楼、实训中心二、西四601附、605、607
经济与管理学院 17510   10100   10780   38390   西三楼
理学院 23447   25831   14436   63714   东一3至6层、西四602、603机房
人文与艺术学院 9413   6366   7187   22966   西一楼2至5层
外国语学院 10859   4631   7226   22716   西二楼2至6层、西四楼3层机房
国交学院 10710   6342   9862   26914   东二楼2至6层
图书馆 109006   48197   79642   236845   图书馆大楼、西四一至二层机房、401、402、404、406机房
团委 7263   5454   5731   18448   学生活动中心A座
剧场 4761   6239   16879   27879   学生活动中心B座(不含消控室、创业学院)

上一条:用车服务收费标准的通告
下一条:2017年宁波工程学院学院(部门)第四季度用电公示
关闭窗口
     

校园建设与后勤管理处、宁波市联勤服务有限责任公司  

地址:宁波市江北区风华路201号
电话:87616883